Group Members
Current Members
Postdoc
Name | Education |
---|---|
Abhishek Lakhote | Ph.D., Department of Earth and Environmental Science, KSKV Kachchh University, India |
Hai-Po Chan | Ph.D., Earth Sciences, National Central University |
Graduate Students
Name | Degrees | School |
---|---|---|
Gopal Kumar | Ph.D. Candidate | Earth System Sciences, TIGP, Academia Sinica |
Cheng-Wei Sun | Ph.D. Student | Department of Geosciences, National Taiwan University |
Yu-Chen Hsu | Ph.D. Student | Earth System Sciences, TIGP, Academia Sinica |
Yun-Pin Chen | M.Sc. Student | Department of Geosciences, National Taiwan University |
Wan-Ting Wei | M.Sc. Student | Department of Earth Sciences, National Taiwan Normal University |
Chia-Yu Chang | M.Sc. Student | Department of Geosciences, National Taiwan University |
Research Assistants
Name | Education | Field |
---|---|---|
Chiu-Yeu Lo | M.Sc., National Central University | Remote Sensing, Image Processing, Drone Pilot, LiDAR Post-processing |
Former Members
Former Graduate Students
Undergraduate Summer Research Program Students
Year | Topic | People |
---|---|---|
2024 | 數值高程資料之處理與3D構造地質製圖應用 | 戴可風(臺灣大學地質科學系二年級) 鄒志揚(臺灣大學地理系二年級) |
2023 | 高精度UAV LiDAR數值資料之處理與3D地質製圖分析應用 | 陳冠羽(臺灣大學地理系二年級) 林昰瑞(臺灣大學地質科學系二年級) 黃聖翳(臺灣大學地質科學系二年級) |
2022 | 利用 UAV LiDAR 獲取次公尺級數值地形並解析工程尺度之地質構造 | 李維哲(毫灣大學地質科學系二年級) 詹子弘(中興大學水土保持學系二年級) 王奕婷(成功大學測量及空問資訊系四年級) |
2021 | (線上教學) | 陳允平(台灣大學地質系二年級) 魏婉庭(台灣大學地質系二年級) 廖冠志(台灣大學地理系三年級) |
2020 | 利用無人機進行航拍與點雲建模並解析地質構造 | 白庭瑜(中央大學地球科學學系三年級) 蔡耀萱(台灣大學地理系三年級) |
2019 | 利用無人機進行航拍與地形建模並解析高精度地質構造特性 | 劉育良 (台灣大學地質學系二年級) 鄭安 (海洋大學海洋系三年級) |
2018 | 台北斷層沿線地表地形與地質構造特性研究 | 黃柏瑞(中央大學地球科學系三年級) |
2017 | 台北斷層沿線地表地形與地質構造特性研究 | 王柏鈞(臺北市立大學地生系二年級) |
2016 | 潛在順向坡滑動之分析與判斷-以新北市中和區之丘陵地為例 | 郭顯定(中央大學地球科學系二年級) 林佑柔(台北市立大學地生系二年級) |
2015 | 高精度數值地形應用於沈積岩區之地質調查研究 | 施乃慈(中央大學地球科學系三) |
2014 | 高精度數值地形應用於褶皺與逆衝斷層帶之調查研究 | 陳玟卉(臺灣大學地質科學系二年級) 孫正瑋(臺灣大學地質科學系二年級) 邱家宏(臺北市立大學地生系二年級) |
2012 | 構造地形分析與地殼活動性探討 | 彭冠皓(中央大學地球科學系三) 董英宏(台灣大學地質科學系二) 吳姵瑾(台灣大學地質科學系二) |
2011 | 南橫公路新武呂溪沿線之構造地形分析 | 曾譯禾(台灣大學地質系二) 郭思廷(台灣大學地質系四) |
2009 | 九份二山山崩震後侵蝕與堆積行為研究 | 呂喬茵(中央大學地科三) |
2008 | 北台灣中新世岩層之正斷層系統初探及其大地構造意涵 | 陳冠翔(中央大學地科三) 黃宣維(中央大學地科三) |
2004 | 空載雷射掃描資料在構造地形學分析上之應用 | 紀南光(台灣大學地質二) 劉慶怡(台灣大學地質二) 鍾惠玲(成功大學地科三) |
2003 | 高解析度數值高程模型在新期構造分析上的應用 | 黃鐘(台灣大學地質二) |
Former Postdoc
Name | Education | Current Position |
---|---|---|
Chia-Han Tseng | Ph.D., Freie Universitat Berlin, Germany | Chinese Culture University |
Kuang-Yin Lai | Ph.D., National Taiwan University | CPC Corp. |
Former Research Assistants
Name | Education | Current Position |
---|---|---|
Su-Ching Chou | M.Sc., National Taiwan University | - |
Jin-Ting Jiang | M.Sc., National Taipei University of Technology | TSMC |
Sean Kuanshiang Chen | M.Sc., National Taiwan University | NTU |
Chung Huang | M.Sc., National Taiwan University | Taipower |
Li-Chun Shen | M.Sc., National Taiwan Univerisity | Apple Inc. |
Chih-Hsiang Yeh | M.Sc., National Chiao-Tung University | NCU |
Hsin-Kuei Wang | M.Sc., Imperial College, London | Formosa Plastics |
Yen-Chi Tseng | M.Sc., National Chung-Cheng University | CPC Corp. |
Chia-Cheng Liu | M.Sc., National Cheng-Kung University | Taipower |